Brezžično
Fiksni brezžični dostop. Ni mobilno omrežje.
Prijavljeno za 77.023 naslovov (13,3 %), priključenih 36.962.
Občine z največjim deležem naslovov
| Občina | Naslovi s točko | Delež naslovov |
|---|---|---|
| Renče-Vogrsko | 1.436 | 97,6 % |
| Kanal | 2.045 | 97,1 % |
| Brda | 2.107 | 94,4 % |
| Kobilje | 222 | 92,5 % |
| Miren-Kostanjevica | 1.631 | 91,0 % |
| Žetale | 480 | 85,7 % |
| Ajdovščina | 4.402 | 69,5 % |
| Kobarid | 1.319 | 67,2 % |
| Nova Gorica | 5.086 | 63,0 % |
| Zavrč | 415 | 48,8 % |
| Šalovci | 337 | 44,4 % |
| Grad | 369 | 42,0 % |
| Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 324 | 41,0 % |
| Šempeter-Vrtojba | 684 | 37,3 % |
| Kuzma | 228 | 36,2 % |
| Markovci | 472 | 34,6 % |
| Muta | 306 | 32,1 % |
| Lovrenc na Pohorju | 294 | 31,1 % |
| Črna na Koroškem | 239 | 30,8 % |
| Cirkulane | 422 | 28,1 % |
| Bohinj | 717 | 27,6 % |
| Ljutomer | 1.156 | 27,2 % |
| Vipava | 532 | 27,2 % |
| Hodoš | 36 | 25,0 % |
| Velenje | 1.257 | 24,8 % |
| Kozje | 320 | 23,9 % |
| Središče ob Dravi | 181 | 23,8 % |
| Podvelka | 180 | 23,1 % |
| Videm | 588 | 22,9 % |
| Radeče | 335 | 22,8 % |
Občine z najmanjšim deležem
| Občina | Naslovi s točko | Delež naslovov |
|---|---|---|
| Žirovnica | 30 | 2,1 % |
| Duplek | 49 | 2,0 % |
| Dol pri Ljubljani | 35 | 2,0 % |
| Kidričevo | 40 | 2,0 % |
| Loška dolina | 25 | 2,0 % |
| Komen | 32 | 1,8 % |
| Tišina | 24 | 1,8 % |
| Sveti Tomaž | 15 | 1,7 % |
| Trnovska vas | 6 | 1,2 % |
| Kostel | 6 | 1,0 % |
| Ribnica na Pohorju | 4 | 0,9 % |
| Benedikt | 6 | 0,7 % |
| Velika Polana | 3 | 0,6 % |
| Osilnica | 1 | 0,4 % |
| Bloke | 1 | 0,1 % |
Priključenih: točka je zgrajena in priključena. Zgrajenih, nepriključenih: vod je do stavbe, priključka še ni. Omogočenih, nezgrajenih: operater izjavlja, da priključek lahko zgradi.
Datirano poročilo o naslovu
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- priključki na naslovu: optika, kabel, bakrena parica, brezžično — stanje in prijavljena zmogljivost
- upravljavci priključnih točk
- po želji v istem poročilu stavba, vrednost in vodi s sosednjih spletišč
- česa kataster ne navaja in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso uradno potrdilo. Prikazujejo, kar so operaterji prijavili v kataster omrežnih priključnih točk (stanje 3. 10. 2026). Zmogljivost je prijavljena največja hitrost, ki jo operater lahko zagotovi na točki — ni izmerjena hitrost. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS ali z operaterji.