Kabelski priključek (koaksialni)
Kabelsko omrežje (koaksialni kabel), običajno operaterja kabelske televizije.
Prijavljeno za 188.651 naslovov (32,5 %), priključenih 73.773.
Občine z največjim deležem naslovov
| Občina | Naslovi s točko | Delež naslovov |
|---|---|---|
| Radenci | 1.787 | 91,7 % |
| Turnišče | 972 | 90,8 % |
| Kranjska Gora | 1.911 | 85,2 % |
| Kobilje | 196 | 81,7 % |
| Bled | 2.189 | 79,4 % |
| Šmartno ob Paki | 875 | 76,8 % |
| Črenšovci | 1.085 | 74,5 % |
| Tišina | 1.006 | 74,1 % |
| Preddvor | 910 | 73,3 % |
| Braslovče | 1.533 | 72,7 % |
| Horjul | 665 | 71,5 % |
| Žalec | 4.645 | 71,2 % |
| Medvode | 3.415 | 70,5 % |
| Dobrovnik | 449 | 69,6 % |
| Velenje | 3.446 | 67,9 % |
| Hoče-Slivnica | 2.756 | 67,7 % |
| Celje | 6.561 | 67,7 % |
| Starše | 955 | 67,3 % |
| Jesenice | 2.085 | 66,8 % |
| Šoštanj | 1.531 | 66,6 % |
| Maribor | 13.456 | 66,3 % |
| Ruše | 1.214 | 66,2 % |
| Slovenj Gradec | 2.948 | 65,9 % |
| Gorje | 673 | 65,2 % |
| Radovljica | 3.338 | 65,1 % |
| Polzela | 1.337 | 64,2 % |
| Prebold | 960 | 64,0 % |
| Kidričevo | 1.268 | 63,4 % |
| Velika Polana | 321 | 63,1 % |
| Ljubljana | 26.694 | 63,0 % |
Občine z najmanjšim deležem
| Občina | Naslovi s točko | Delež naslovov |
|---|---|---|
| Rogašovci | 0 | 0,0 % |
| Šentrupert | 0 | 0,0 % |
| Grad | 0 | 0,0 % |
| Dobje | 0 | 0,0 % |
| Podlehnik | 0 | 0,0 % |
| Miren-Kostanjevica | 0 | 0,0 % |
| Dol pri Ljubljani | 0 | 0,0 % |
| Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 0 | 0,0 % |
| Juršinci | 0 | 0,0 % |
| Sveta Ana | 0 | 0,0 % |
| Sveti Tomaž | 0 | 0,0 % |
| Ribnica na Pohorju | 0 | 0,0 % |
| Sveti Andraž v Slov. goricah | 0 | 0,0 % |
| Hodoš | 0 | 0,0 % |
| Žetale | 0 | 0,0 % |
Priključenih: točka je zgrajena in priključena. Zgrajenih, nepriključenih: vod je do stavbe, priključka še ni. Omogočenih, nezgrajenih: operater izjavlja, da priključek lahko zgradi.
Datirano poročilo o naslovu
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- priključki na naslovu: optika, kabel, bakrena parica, brezžično — stanje in prijavljena zmogljivost
- upravljavci priključnih točk
- po želji v istem poročilu stavba, vrednost in vodi s sosednjih spletišč
- česa kataster ne navaja in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso uradno potrdilo. Prikazujejo, kar so operaterji prijavili v kataster omrežnih priključnih točk (stanje 3. 10. 2026). Zmogljivost je prijavljena največja hitrost, ki jo operater lahko zagotovi na točki — ni izmerjena hitrost. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS ali z operaterji.